Factory Sale Woodworking Kucheka Engraving 1325 Wood CNC Router Atc CNC Machine
Technical parameters yeATC cnc router
Standard Configurations | |
Muenzaniso & Zita | APEX1325 |
Brand | APEXCNC |
Nzvimbo Yekushanda | 2500*1300mm |
Tafura | Vacuum uye T-slot tafura |
Kudzora system | Taiwan LNC CNC control system |
Spindle | 9.0KW mhepo inotonhorera spindle |
Auto tool change | Carousel otomatiki chishandiso chekushandura kune gumi nemaviri maturusi (6 maturusi, 8 maturusi, gumi maturusi ekusarudza) |
Chimiro chemuviri | Heavy steel welding structure (kupfuura 10mm ukobvu) |
Motokari nevatyairi | Chinese Leadshien servo mota uye vatyairi |
Rail guide | Taiwan HIWIN square guide rails |
INVERTER | Taiwan Delta INVERTER |
X,Y axis kutapurirana | Germany Herion helical rack uye pinion |
Z axis kutapurirana | Taiwan TBI bhora screw yeZ axis |
Electronic components | France Schneider electronic components |
Limit switch | Japan Omron muganhu chinja Limit switch pamativi ese eX & Y axis |
Vacuum pombi | 11KW pombi yekutsvaira yemvura |
Muunganidzi weguruva | Dust collector ane double bag x 2 |
Coolant Attachment | Ehe |
Protective sheet | Ehe |
Tool kuseta geji | Auto |
Lubrication system | Auto |
Technical Parameter | |
Nzvimbo yekushanda | 2500*1300*300mm |
X,Y,Z Kufamba Positioning Kururama | ± 0.01/2000mm |
MAX.Kufamba Speed | ≥50000mm/min |
MAX.Kucheka Speed | ≥25000mm/min |
Commend Code | G Kodhi |
Kushanda voltage | AC380V/3P/50Hz |
Interface | USB |
Rated power | Kunyanya 18KW·H |
NW/GW | 2800KG/ 2900KG |
Runing environment | Tembiricha:0ºC~45ºC Hukama Humidity: 30%~75% |






Nyora meseji yako pano ugotitumira